|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MZ125 MZ125R |
| Modelo | MZ125 | MZ125 / R |
| Motor Tipo | Gasolina, 4-Stroke, OHV, Arrefecimento a ar | |
| Cilindrada | 123cc | |
| Max. Potência | 2.9kw(4.0ps) 4.000rpm | 2.9kw(4.0ps) 2.000rpm |
| Max. Potência | 2.2kw(3.0hp) 3.600rpm | 2.2kw(3.0hp) 1.800rpm |
| Max Torque | 7.65Nm 2.500rpm | 7.65Nm 1.250rpm |
| Max. Consumo | 299g/kwh(220g/hph) | |
| Capacidade de óleo | 600cc | |
| Combustível | Gasolina | |
| Capacidade combustível | 4.5L | |
| Sistema de ignição | T.C.I | |
| Vela | NGK BPR4ES | |
| Peso | 15.5kg | 16.5kg |
|
Última modificação: 8-1-12 |